瑞普生物(300119)股本结构
2022-06-30 | 2022-06-27 | 2022-05-31 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 14,229.99 | 30.40 | 15,101.20 | 32.26 | 15,231.20 | 32.54 |
无限制条件股份 | 32,583.28 | 69.60 | 31,712.08 | 67.74 | 31,582.08 | 67.46 |
人民币A股 | 32,583.28 | 69.60 | 31,712.08 | 67.74 | 31,582.08 | 67.46 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 46,813.28 | 100.00 | 46,813.28 | 100.00 | 46,813.28 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-06-30 | 46,813.28 | 46,813.28 | 高管股份减少871.2067万股 |
2022-06-27 | 46,813.28 | 46,813.28 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市136.7625万股;高管股份增加6.765万股 |
2022-05-31 | 46,813.28 | 46,813.28 | 授予限制性股票409.4万股 |
2022-05-20 | 46,813.28 | 46,834.40 | 本次回购注销限制性股票21.1275万股;高管股份增加1.25万股 |
2022-05-19 | 46,834.40 | 46,834.40 | 6398.4674万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2022-05-17 | 46,834.40 | 46,834.40 | 高管股份变动228.1587万股 |
2022-01-10 | 46,834.40 | 46,834.40 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市148.9725万股,高管股份变动14.67万股 |
2021-12-31 | 46,834.40 | 46,834.40 | 高管股份变动0.0375万股 |
2021-11-19 | 46,834.40 | 46,834.40 | 非公开增发A股上市6398.4674万股 |
2021-11-18 | 46,834.40 | 40,435.94 | 非公开增发A股6398.4674万股 |
2021-09-30 | 40,435.94 | 40,435.94 | 高管股份变动0.135万股 |
2021-06-30 | 40,435.94 | 40,435.94 | |
2021-04-07 | 40,435.94 | 40,449.35 | 本次回购注销限制性股票13.41万股 |
2021-04-06 | 40,449.35 | 40,449.35 | 高管股份变动351.3113万股 |
2020-12-31 | 40,449.35 | 40,449.35 | 高管股份变动377.8356万股 |
2020-08-27 | 40,449.35 | 40,449.35 | 高管股份变动0.0001万股 |
2020-07-01 | 40,449.35 | 40,449.35 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市211.77万股,高管股份变动4.1647万股 |
2020-06-30 | 40,449.35 | 40,449.35 | 高管股份变动207.6054万股 |
2020-06-29 | 40,449.35 | 40,449.35 | 高管股份变动90.0301万股 |
2019-12-31 | 40,449.35 | 40,449.35 | 高管股份变动6.2579万股 |
2019-08-23 | 40,449.35 | 40,449.35 | 高管股份变动570.144万股;1534.7182万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2019-06-30 | 40,449.35 | 40,449.35 | 高管股份变动4707.0654万股 |
2019-06-26 | 40,449.35 | 40,449.35 | 授予限制性股票539.1万股 |
2019-06-13 | 40,449.35 | 40,449.35 | 高管股份变动1.2775万股 |
2018-12-31 | 40,449.35 | 40,449.35 | 高管股份变动1214.111万股 |
2018-06-30 | 40,449.35 | 40,449.35 | |
2017-12-31 | 40,449.35 | 40,449.35 | |
2017-06-30 | 40,449.35 | 40,449.35 | 高管股份变动170.7003万股 |
2016-12-31 | 40,449.35 | 40,449.35 | |
2016-08-23 | 40,449.35 | 40,449.35 | 非公开增发A股上市1534.7182万股 |
2016-08-22 | 40,449.35 | 40,449.35 | 非公开增发A股1534.7182万股 |
2016-08-15 | 40,449.35 | 38,914.63 | 非公开增发A股1534.7182万股 |
2016-06-30 | 38,914.63 | 38,914.63 | |
2014-09-22 | 38,914.63 | 38,914.63 | 2014年9月22日,公司股权激励股份3.9372万股上市流通,总股本为38914.6281万股. |
2014-06-06 | 38,914.63 | 38,914.63 | 2014年6月6日,公司限售股份518.3306万股上市流通,总股本为38914.6281万股. |
2014-04-22 | 38,914.63 | 19,519.98 | 2014年4月22日,10转9.935791,总股本增至38914.6281万股. |
2014-03-21 | 19,519.98 | 19,394.64 | 2014年3月21日,公司股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期可行权共计12.78万股,总股本增至为19519.982万股. |
2013-09-17 | 19,394.64 | 19,394.65 | 2013年9月17日,公司限售股份2061.3664万股上市流通,总股本为19394.64万股. |
2013-03-08 | 19,394.65 | 19,278.48 | 2013年3月8日,公司股权激励116.1680万股上市,总股本增至19394.648万股. |
2012-05-04 | 19,278.48 | 14,829.60 | 2012年5月4日,10转3,总股本增至19278.48万股. |
2011-09-19 | 14,829.60 | 14,829.60 | 2011年9月19日,公司限售股份1948.7万股上市流通,总股本为14829.6万股. |
2011-04-25 | 14,829.60 | 7,414.80 | 2011年4月25日,10转10,总股本增至14829.6万股. |
2010-12-17 | 7,414.80 | 7,414.80 | 2010年12月17日,公司网下配售股372万股上市流通,总股本为7414.8万股. |
2010-09-17 | 7,414.80 | -- | 2010年9月17日,1488万股A股在深交所上市交易,总股本为7414.8万股. 本次发行中配售对象参与网下配售获配的372万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 |
瑞普生物(300119)股东分布
瑞普生物(300119)股东人数

如果您是股票新手,对上面的300119瑞普生物股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:300119瑞普生物股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对瑞普生物股吧说点什么