拓斯达(300607)股本结构
2022-08-25 | 2022-06-30 | 2022-06-27 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 14,086.93 | 33.04 | 14,086.93 | 33.04 | 14,086.93 | 33.04 |
无限制条件股份 | 28,544.66 | 66.96 | 28,544.65 | 66.96 | 28,542.78 | 66.96 |
人民币A股 | 28,544.66 | 66.96 | 28,544.65 | 66.96 | 28,542.78 | 66.96 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 42,631.59 | 100.00 | 42,631.59 | 100.00 | 42,629.71 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-08-25 | 42,631.59 | 42,631.59 | 拓斯转债(123101)累计转股4.9521万股(本次转股0.0038万股) |
2022-06-30 | 42,631.59 | 42,629.71 | 拓斯转债(123101)累计转股4.9483万股(本次转股1.879万股) |
2022-06-27 | 42,629.71 | 42,645.55 | 本次回购注销限制性股票15.84万股 |
2022-06-16 | 42,645.55 | 42,645.54 | 拓斯转债(123101)累计转股3.0693万股(本次转股0.0038万股);高管股份减少5.76万股 |
2022-05-11 | 42,645.54 | 42,646.98 | 本次回购注销限制性股票1.44万股 |
2022-05-09 | 42,646.98 | 42,646.98 | 拓斯转债(123101)累计转股3.0655万股(本次转股0.0038万股) |
2022-03-31 | 42,646.98 | 42,646.95 | 拓斯转债(123101)累计转股3.0617万股(本次转股0.0274万股) |
2022-02-16 | 42,646.95 | 42,646.45 | 拓斯转债(123101)累计转股3.0343万股(本次转股0.5万股),高管股份变动775.0846万股 |
2022-01-21 | 42,646.45 | 42,646.44 | 拓斯转债(123101)累计转股2.5343万股(本次转股0.0152万股) |
2021-12-31 | 42,646.44 | 42,646.42 | 高管股份变动5.76万股,拓斯转债(123101)累计转股2.5191万股(本次转股0.0125万股) |
2021-12-08 | 42,646.42 | 42,644.55 | 高管股份变动52.5万股,拓斯转债(123101)累计转股2.5066万股(本次转股1.8696万股) |
2021-11-09 | 42,644.55 | 42,650.31 | 本次回购注销限制性股票5.76万股 |
2021-11-08 | 42,650.31 | 42,650.10 | 拓斯转债(123101)累计转股0.637万股(本次转股0.2175万股) |
2021-09-30 | 42,650.10 | 42,648.54 | 本次股票期权行权1.14万份,拓斯转债(123101)累计转股0.4195万股(本次转股0.4195万股) |
2021-09-15 | 42,648.54 | 42,633.16 | 本次股票期权行权15.3814万份 |
2021-08-26 | 42,633.16 | 42,586.94 | 本次股票期权行权46.2106万份,高管股份变动38.16万股 |
2021-07-19 | 42,586.94 | 42,586.94 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市102.9888万股 |
2021-07-13 | 42,586.94 | 42,586.94 | 高管股份变动0.0001万股 |
2021-07-06 | 42,586.94 | 26,616.84 | 10转增6 |
2021-06-30 | 26,616.84 | 26,616.84 | |
2021-06-29 | 26,616.84 | 26,616.84 | 高管股份变动625.3709万股 |
2020-12-31 | 26,616.84 | 26,616.84 | 高管股份变动0.5164万股 |
2020-10-12 | 26,616.84 | 26,584.80 | 本次股票期权行权32.04万份 |
2020-08-14 | 26,584.80 | 26,589.48 | 本次回购注销限制性股票4.68万股 |
2020-08-11 | 26,589.48 | 26,589.48 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市41.832万股 |
2020-06-30 | 26,589.48 | 26,589.48 | |
2020-06-29 | 26,589.48 | 14,771.93 | 10转8 |
2020-06-17 | 14,771.93 | 14,793.43 | 本次回购注销限制性股票21.5万股 |
2020-06-16 | 14,793.43 | 14,793.43 | 高管股份变动0.375万股 |
2020-04-23 | 14,793.43 | 14,793.43 | 高管股份变动99.5449万股 |
2020-02-20 | 14,793.43 | 14,793.43 | 本次有限售条件股份解除限售上市5878.656万股,高管股份变动3917.6595万股 |
2019-12-31 | 14,793.43 | 14,793.43 | |
2019-11-28 | 14,793.43 | 14,793.43 | 1606.5249万股公开增发A股上市 |
2019-11-18 | 14,793.43 | 13,186.91 | 公开增发A股1606.5249万股 |
2019-06-30 | 13,186.91 | 13,186.91 | |
2019-06-21 | 13,186.91 | 13,044.21 | 授予限制性股票142.7万股 |
2019-06-19 | 13,044.21 | 13,044.21 | 高管股份变动22.1175万股 |
2018-12-31 | 13,044.21 | 13,044.21 | |
2018-06-30 | 13,044.21 | 13,044.21 | |
2018-03-07 | 13,044.21 | 13,044.21 | 本次有限售条件股份解除限售上市3903.9528万股,高管股份变动1429.596万股 |
2017-12-31 | 13,044.21 | 13,044.21 | |
2017-07-10 | 13,044.21 | 7,246.78 | 10转增8 |
2017-06-30 | 7,246.78 | 7,246.78 | |
2017-02-09 | 7,246.78 | 7,246.78 | 1812万股A股上市 |
2017-01-24 | 7,246.78 | 5,434.78 | 1812万股A股发行 |
2016-12-31 | 5,434.78 | 5,434.78 | |
2016-06-30 | 5,434.78 | -- |
拓斯达(300607)股东分布
拓斯达(300607)股东人数

如果您是股票新手,对上面的300607拓斯达股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:300607拓斯达股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对拓斯达股吧说点什么