1 | 2023-10-27 | 24.36 | 24.36 | 27.00 | 0.00% | 中国中金财富证券有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 2022-04-15 | 28.21 | 28.21 | 15.16 | 0.00% | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
3 | 2021-12-23 | 51.78 | 51.78 | 25.00 | 0.00% | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 |
4 | 2021-11-12 | 52.34 | 52.34 | 10.00 | 0.00% | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 机构专用 |
5 | 2021-08-24 | 42.58 | 43.30 | 5.50 | 1.69% | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 |
6 | 2021-07-16 | 46.01 | 46.35 | 16.69 | 0.74% | 中信建投证券股份有限公司杭州萧山市心中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司杭州萧山市心中路证券营业部 |
7 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 9.50 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
8 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 5.32 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
9 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 5.32 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
10 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 5.32 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
11 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 11.71 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
12 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 5.32 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
13 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 5.32 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
14 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 5.32 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
15 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 12.58 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
16 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 5.32 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
17 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 7.94 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
18 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 5.32 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
19 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 5.32 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
20 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 21.20 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
21 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 5.32 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
22 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 9.50 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
23 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 5.32 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
24 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 5.32 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
25 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 23.46 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
26 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 5.32 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
27 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 9.50 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
28 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 5.32 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
29 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 5.32 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
30 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 26.48 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
31 | 2021-01-08 | 41.31 | 37.76 | 5.32 | -8.59% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
32 | 2021-01-07 | 40.60 | 38.42 | 5.21 | -5.37% | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
33 | 2021-01-07 | 40.60 | 38.42 | 5.21 | -5.37% | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
34 | 2021-01-07 | 40.60 | 38.42 | 5.21 | -5.37% | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
35 | 2021-01-07 | 40.60 | 38.42 | 5.21 | -5.37% | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
36 | 2021-01-07 | 40.60 | 38.42 | 5.21 | -5.37% | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
37 | 2021-01-07 | 40.60 | 38.42 | 5.21 | -5.37% | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
38 | 2021-01-07 | 40.60 | 38.42 | 5.21 | -5.37% | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
39 | 2021-01-07 | 40.60 | 38.42 | 5.21 | -5.37% | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
40 | 2021-01-07 | 40.60 | 38.42 | 5.21 | -5.37% | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
41 | 2021-01-07 | 40.60 | 38.42 | 5.21 | -5.37% | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
42 | 2021-01-07 | 40.60 | 38.42 | 5.21 | -5.37% | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
43 | 2021-01-07 | 40.60 | 38.42 | 47.98 | -5.37% | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
44 | 2021-01-07 | 40.60 | 38.42 | 5.21 | -5.37% | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
45 | 2021-01-07 | 40.60 | 38.42 | 5.21 | -5.37% | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
46 | 2021-01-07 | 40.60 | 38.42 | 5.21 | -5.37% | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
47 | 2021-01-07 | 40.60 | 38.42 | 78.24 | -5.37% | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
48 | 2021-01-07 | 40.60 | 38.42 | 5.21 | -5.37% | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
49 | 2021-01-07 | 40.60 | 38.42 | 5.21 | -5.37% | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
50 | 2021-01-07 | 40.60 | 38.42 | 5.21 | -5.37% | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
想对普利制药股吧说点什么