代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300630 | 普利制药 | 2023-07-06 | 基本面差,走势平淡 | 19.31 | -0.1 | -0.5152 | 19.41 | 19.39 | 19.42 | 19.25 |
300630 | 普利制药 | 2023-07-05 | 基本面差,走势平淡 | 19.41 | -0.05 | -0.2569 | 19.46 | 19.38 | 19.56 | 19.36 |
300630 | 普利制药 | 2023-07-04 | 基本面差,走势平淡 | 19.46 | -0.2 | -1.0173 | 19.66 | 19.68 | 19.72 | 19.31 |
300630 | 普利制药 | 2023-07-03 | 基本面差,短期需观望 | 19.66 | 0.11 | 0.5627 | 19.55 | 19.58 | 19.72 | 19.44 |
300630 | 普利制药 | 2023-06-30 | 基本面差,短期需观望 | 19.55 | 0.28 | 1.4530 | 19.27 | 19.34 | 19.7 | 19.31 |
300630 | 普利制药 | 2023-06-29 | 基本面差,短期需观望 | 19.27 | -0.08 | -0.4134 | 19.35 | 19.35 | 19.46 | 19.24 |
300630 | 普利制药 | 2023-06-28 | 基本面差,短期需观望 | 19.35 | -0.43 | -2.1739 | 19.78 | 19.71 | 19.82 | 19.3 |
300630 | 普利制药 | 2023-06-27 | 基本面差,短期需观望 | 19.78 | 0.26 | 1.3320 | 19.52 | 19.51 | 19.85 | 19.51 |
300630 | 普利制药 | 2023-06-26 | 基本面差,短期需观望 | 19.52 | -0.15 | -0.7626 | 19.67 | 19.68 | 19.91 | 19.48 |
300630 | 普利制药 | 2023-06-21 | 基本面差,走势平淡 | 19.67 | -0.53 | -2.6238 | 20.2 | 20.1 | 20.18 | 19.67 |
300630 | 普利制药 | 2023-06-20 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 20.2 | -0.2 | -0.9804 | 20.4 | 20.32 | 20.53 | 20.2 |
300630 | 普利制药 | 2023-06-19 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 20.4 | -0.39 | -1.8759 | 20.79 | 20.79 | 20.8 | 20.35 |
300630 | 普利制药 | 2023-06-16 | 基本面差,走势平淡 | 20.79 | 0.08 | 0.3863 | 20.71 | 20.71 | 20.95 | 20.58 |
300630 | 普利制药 | 2023-06-15 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 20.71 | 0.08 | 0.3878 | 20.63 | 20.64 | 20.9 | 20.4 |
300630 | 普利制药 | 2023-06-14 | 基本面差,走势平淡 | 20.63 | 0.59 | 2.9441 | 20.04 | 20.1 | 20.87 | 19.85 |
300630 | 普利制药 | 2023-06-13 | 基本面差,走势平淡 | 20.04 | -0.12 | -0.5952 | 20.16 | 20.07 | 20.27 | 19.88 |
300630 | 普利制药 | 2023-06-12 | 基本面差,走势平淡 | 20.16 | -0.23 | -1.1280 | 20.39 | 20.43 | 20.48 | 19.9 |
300630 | 普利制药 | 2023-06-09 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 20.39 | 0.1 | 0.4929 | 20.29 | 20.35 | 20.88 | 20.13 |
300630 | 普利制药 | 2023-06-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 20.29 | -0.19 | -0.9277 | 20.48 | 20.46 | 20.61 | 20.12 |
300630 | 普利制药 | 2023-06-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 20.48 | -0.36 | -1.7274 | 20.84 | 20.79 | 20.83 | 20.4 |
300630 | 普利制药 | 2023-06-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 20.84 | 0.1 | 0.4822 | 20.74 | 20.61 | 21.36 | 20.34 |
300630 | 普利制药 | 2023-06-05 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 20.74 | 0.93 | 4.6946 | 19.81 | 20.15 | 21.2 | 20.11 |
300630 | 普利制药 | 2023-06-02 | 基本面差,走势平淡 | 19.81 | 0.35 | 1.7986 | 19.46 | 19.57 | 19.98 | 19.43 |
300630 | 普利制药 | 2023-06-01 | 基本面差,走势平淡 | 19.46 | 0 | 0.0000 | 19.46 | 19.49 | 19.7 | 19.24 |
300630 | 普利制药 | 2023-05-31 | 基本面差,走势平淡 | 19.46 | -0.24 | -1.2183 | 19.7 | 19.78 | 19.89 | 19.3 |
300630 | 普利制药 | 2023-05-30 | 基本面差,走势平淡 | 19.7 | -0.14 | -0.7056 | 19.84 | 19.79 | 20.15 | 19.48 |
300630 | 普利制药 | 2023-05-29 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 19.84 | -0.23 | -1.1460 | 20.07 | 20.18 | 20.27 | 19.71 |
300630 | 普利制药 | 2023-05-26 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 20.07 | -0.06 | -0.2981 | 20.13 | 20 | 20.25 | 19.87 |
300630 | 普利制药 | 2023-05-25 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 20.13 | 0.01 | 0.0497 | 20.12 | 20.14 | 20.49 | 19.93 |
300630 | 普利制药 | 2023-05-24 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 20.12 | -0.09 | -0.4453 | 20.21 | 20.21 | 20.52 | 19.8 |
如果您是股票新手,对上面的300630普利制药股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:300630普利制药股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对普利制药股吧说点什么