代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600728 | 佳都科技 | 2023-07-06 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.63 | 0.01 | 0.1511 | 6.62 | 6.62 | 6.7 | 6.55 |
600728 | 佳都科技 | 2023-07-05 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.62 | -0.16 | -2.3599 | 6.78 | 6.78 | 6.79 | 6.61 |
600728 | 佳都科技 | 2023-07-04 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.78 | -0.01 | -0.1473 | 6.79 | 6.74 | 6.84 | 6.69 |
600728 | 佳都科技 | 2023-07-03 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.79 | -0.14 | -2.0202 | 6.93 | 6.94 | 6.94 | 6.68 |
600728 | 佳都科技 | 2023-06-30 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.93 | -0.19 | -2.6685 | 7.12 | 7.07 | 7.08 | 6.86 |
600728 | 佳都科技 | 2023-06-29 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 7.12 | 0.21 | 3.0391 | 6.91 | 6.92 | 7.22 | 6.8 |
600728 | 佳都科技 | 2023-06-28 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.91 | -0.15 | -2.1246 | 7.06 | 7.12 | 7.15 | 6.65 |
600728 | 佳都科技 | 2023-06-27 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 7.06 | 0.26 | 3.8235 | 6.8 | 6.84 | 7.11 | 6.78 |
600728 | 佳都科技 | 2023-06-26 | 基本面一般,短期需观望 | 6.8 | -0.47 | -6.4649 | 7.27 | 7.24 | 7.26 | 6.78 |
600728 | 佳都科技 | 2023-06-21 | 基本面一般,走势平淡 | 7.27 | -0.32 | -4.2161 | 7.59 | 7.61 | 7.63 | 7.26 |
600728 | 佳都科技 | 2023-06-20 | 基本面一般,走势平淡 | 7.59 | -0.13 | -1.6839 | 7.72 | 7.68 | 7.71 | 7.57 |
600728 | 佳都科技 | 2023-06-19 | 基本面一般,走势平淡 | 7.72 | 0.06 | 0.7833 | 7.66 | 7.69 | 7.82 | 7.61 |
600728 | 佳都科技 | 2023-06-16 | 基本面一般,走势平淡 | 7.66 | 0.33 | 4.5020 | 7.33 | 7.35 | 7.88 | 7.24 |
600728 | 佳都科技 | 2023-06-15 | 基本面一般,短期需观望 | 7.33 | -0.18 | -2.3968 | 7.51 | 7.5 | 7.53 | 7.31 |
600728 | 佳都科技 | 2023-06-14 | 基本面一般,走势平淡 | 7.51 | -0.07 | -0.9235 | 7.58 | 7.52 | 7.6 | 7.42 |
600728 | 佳都科技 | 2023-06-13 | 基本面一般,走势平淡 | 7.58 | 0.37 | 5.1318 | 7.21 | 7.2 | 7.72 | 7.11 |
600728 | 佳都科技 | 2023-06-12 | 基本面一般,短期需观望 | 7.21 | -0.13 | -1.7711 | 7.34 | 7.34 | 7.43 | 7.17 |
600728 | 佳都科技 | 2023-06-09 | 基本面一般,短期需观望 | 7.34 | 0.05 | 0.6859 | 7.29 | 7.32 | 7.43 | 7.22 |
600728 | 佳都科技 | 2023-06-08 | 基本面一般,短期需观望 | 7.29 | -0.11 | -1.4865 | 7.4 | 7.45 | 7.48 | 7.14 |
600728 | 佳都科技 | 2023-06-07 | 基本面一般,短期需观望 | 7.4 | 0.2 | 2.7778 | 7.2 | 7.24 | 7.55 | 7.1 |
600728 | 佳都科技 | 2023-06-06 | 基本面一般,短期需观望 | 7.2 | -0.14 | -1.9074 | 7.34 | 7.75 | 7.92 | 7.16 |
600728 | 佳都科技 | 2023-06-05 | 基本面一般,短期需观望 | 7.34 | 0.12 | 1.6620 | 7.22 | 7.26 | 7.41 | 7.23 |
600728 | 佳都科技 | 2023-06-02 | 基本面一般,短期需观望 | 7.22 | -0.05 | -0.6878 | 7.27 | 7.3 | 7.34 | 7.21 |
600728 | 佳都科技 | 2023-06-01 | 基本面一般,短期需观望 | 7.27 | 0.12 | 1.6783 | 7.15 | 7.15 | 7.37 | 7.11 |
600728 | 佳都科技 | 2023-05-31 | 基本面一般,短期需观望 | 7.15 | 0.44 | 6.5574 | 6.71 | 6.7 | 7.3 | 6.67 |
600728 | 佳都科技 | 2023-05-30 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.71 | 0.14 | 2.1309 | 6.57 | 6.55 | 6.72 | 6.4 |
600728 | 佳都科技 | 2023-05-29 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.57 | 0.06 | 0.9217 | 6.51 | 6.53 | 6.64 | 6.5 |
600728 | 佳都科技 | 2023-05-26 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.51 | 0.01 | 0.1538 | 6.5 | 6.47 | 6.55 | 6.4 |
600728 | 佳都科技 | 2023-05-25 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.5 | -0.05 | -0.7634 | 6.55 | 6.54 | 6.7 | 6.36 |
600728 | 佳都科技 | 2023-05-24 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.55 | -0.02 | -0.3044 | 6.57 | 6.54 | 6.67 | 6.37 |
如果您是股票新手,对上面的600728佳都科技股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:600728佳都科技股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对佳都科技股吧说点什么