代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000066 | 中国长城 | 2023-07-06 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 14.34 | 0.08 | 0.5610 | 14.26 | 14.3 | 14.92 | 14.26 |
000066 | 中国长城 | 2023-07-05 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 14.26 | -0.24 | -1.6552 | 14.5 | 14.46 | 14.64 | 14.22 |
000066 | 中国长城 | 2023-07-04 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 14.5 | 0.11 | 0.7644 | 14.39 | 14.3 | 14.96 | 14.21 |
000066 | 中国长城 | 2023-07-03 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 14.39 | 0.56 | 4.0492 | 13.83 | 13.88 | 14.72 | 13.72 |
000066 | 中国长城 | 2023-06-30 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 13.83 | -0.22 | -1.5658 | 14.05 | 13.93 | 14.05 | 13.67 |
000066 | 中国长城 | 2023-06-29 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 14.05 | -0.14 | -0.9866 | 14.19 | 14.14 | 14.44 | 14 |
000066 | 中国长城 | 2023-06-28 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 14.19 | 0.65 | 4.8006 | 13.54 | 13.62 | 14.41 | 13.3 |
000066 | 中国长城 | 2023-06-27 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 13.54 | -0.1 | -0.7331 | 13.64 | 13.79 | 13.8 | 13.47 |
000066 | 中国长城 | 2023-06-26 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 13.64 | -0.46 | -3.2624 | 14.1 | 14.06 | 14.34 | 13.55 |
000066 | 中国长城 | 2023-06-21 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 14.1 | -0.61 | -4.1468 | 14.71 | 14.64 | 14.69 | 14.1 |
000066 | 中国长城 | 2023-06-20 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 14.71 | 0 | 0.0000 | 14.71 | 14.7 | 14.84 | 14.5 |
000066 | 中国长城 | 2023-06-19 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 14.71 | -0.28 | -1.8679 | 14.99 | 14.85 | 15.11 | 14.51 |
000066 | 中国长城 | 2023-06-16 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 14.99 | 0.73 | 5.1192 | 14.26 | 14.25 | 15.2 | 14.14 |
000066 | 中国长城 | 2023-06-15 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 14.26 | -0.22 | -1.5193 | 14.48 | 14.47 | 14.9 | 14.18 |
000066 | 中国长城 | 2023-06-14 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 14.48 | -0.16 | -1.0929 | 14.64 | 14.5 | 14.8 | 14.27 |
000066 | 中国长城 | 2023-06-13 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 14.64 | 0.71 | 5.0969 | 13.93 | 13.99 | 14.93 | 13.93 |
000066 | 中国长城 | 2023-06-12 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 13.93 | -0.21 | -1.4851 | 14.14 | 14.02 | 14.31 | 13.88 |
000066 | 中国长城 | 2023-06-09 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 14.14 | 0.34 | 2.4638 | 13.8 | 13.84 | 14.14 | 13.49 |
000066 | 中国长城 | 2023-06-08 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 13.8 | -0.06 | -0.4329 | 13.86 | 13.83 | 14.03 | 13.46 |
000066 | 中国长城 | 2023-06-07 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 13.86 | 0.3 | 2.2124 | 13.56 | 13.6 | 14.05 | 13.52 |
000066 | 中国长城 | 2023-06-06 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 13.56 | -0.02 | -0.1473 | 13.58 | 13.75 | 13.88 | 13.4 |
000066 | 中国长城 | 2023-06-05 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 13.58 | 0.48 | 3.6641 | 13.1 | 13.31 | 13.84 | 13.28 |
000066 | 中国长城 | 2023-06-02 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 13.1 | 0.09 | 0.6918 | 13.01 | 13.11 | 13.29 | 12.91 |
000066 | 中国长城 | 2023-06-01 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 13.01 | 0.97 | 8.0565 | 12.04 | 11.85 | 13.22 | 11.82 |
000066 | 中国长城 | 2023-05-31 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 12.04 | 0.68 | 5.9859 | 11.36 | 11.36 | 12.38 | 11.35 |
000066 | 中国长城 | 2023-05-30 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 11.36 | 0.32 | 2.8986 | 11.04 | 10.95 | 11.42 | 10.81 |
000066 | 中国长城 | 2023-05-29 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 11.04 | 0.11 | 1.0064 | 10.93 | 11.06 | 11.39 | 11 |
000066 | 中国长城 | 2023-05-26 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 10.93 | 0.24 | 2.2451 | 10.69 | 10.6 | 11.02 | 10.56 |
000066 | 中国长城 | 2023-05-25 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 10.69 | 0.01 | 0.0936 | 10.68 | 10.82 | 11.02 | 10.44 |
000066 | 中国长城 | 2023-05-24 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 10.68 | -0.07 | -0.6512 | 10.75 | 10.72 | 10.81 | 10.59 |
如果您是股票新手,对上面的000066中国长城股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:000066中国长城股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对中国长城股吧说点什么