代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-07-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.71 | 0.02 | 0.2990 | 6.69 | 6.65 | 6.75 | 6.65 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-07-05 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.69 | -0.07 | -1.0355 | 6.76 | 6.78 | 6.8 | 6.66 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-07-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.76 | 0.02 | 0.2967 | 6.74 | 6.76 | 6.82 | 6.73 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-07-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.74 | 0 | 0.0000 | 6.74 | 6.76 | 6.8 | 6.68 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-06-30 | 基本面差,走势平淡 | 6.74 | 0.17 | 2.5875 | 6.57 | 6.6 | 6.82 | 6.58 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-06-29 | 基本面差,走势平淡 | 6.57 | 0.19 | 2.9781 | 6.38 | 6.37 | 6.73 | 6.35 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-06-28 | 基本面差,短期需观望 | 6.38 | 0.05 | 0.7899 | 6.33 | 6.33 | 6.41 | 6.21 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-06-27 | 基本面差,短期需观望 | 6.33 | 0.19 | 3.0945 | 6.14 | 6.19 | 6.35 | 6.16 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-06-26 | 基本面差,短期需观望 | 6.14 | -0.1 | -1.6026 | 6.24 | 6.2 | 6.25 | 6.14 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-06-21 | 基本面差,短期需观望 | 6.24 | -0.07 | -1.1094 | 6.31 | 6.33 | 6.34 | 6.23 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-06-20 | 基本面差,短期需观望 | 6.31 | -0.12 | -1.8663 | 6.43 | 6.41 | 6.43 | 6.31 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-06-19 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.43 | -0.08 | -1.2289 | 6.51 | 6.51 | 6.55 | 6.42 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-06-16 | 基本面差,走势平淡 | 6.51 | 0.02 | 0.3082 | 6.49 | 6.48 | 6.57 | 6.47 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-06-15 | 基本面差,短期需观望 | 6.49 | -0.08 | -1.2177 | 6.57 | 6.54 | 6.55 | 6.46 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-06-14 | 基本面差,短期需观望 | 6.57 | 0.09 | 1.3889 | 6.48 | 6.47 | 6.61 | 6.45 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-06-13 | 基本面差,短期需观望 | 6.48 | 0.04 | 0.6211 | 6.44 | 6.43 | 6.62 | 6.41 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-06-12 | 基本面差,走势平淡 | 6.44 | 0.02 | 0.3115 | 6.42 | 6.4 | 6.47 | 6.26 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-06-09 | 基本面差,走势平淡 | 6.42 | -0.04 | -0.6192 | 6.46 | 6.46 | 6.5 | 6.39 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-06-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.46 | -0.08 | -1.2232 | 6.54 | 6.52 | 6.53 | 6.41 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-06-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.54 | 0.04 | 0.6154 | 6.5 | 6.54 | 6.55 | 6.47 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-06-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.5 | -0.15 | -2.2556 | 6.65 | 6.63 | 6.64 | 6.46 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-06-05 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.65 | 0.13 | 1.9939 | 6.52 | 6.52 | 6.67 | 6.49 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-06-02 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.52 | -0.06 | -0.9119 | 6.58 | 6.58 | 6.61 | 6.51 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-06-01 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.58 | 0.11 | 1.7002 | 6.47 | 6.46 | 6.62 | 6.39 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-05-31 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.47 | -0.07 | -1.0703 | 6.54 | 6.51 | 6.53 | 6.4 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-05-30 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.54 | 0.02 | 0.3067 | 6.52 | 6.51 | 6.55 | 6.42 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-05-29 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.52 | -0.08 | -1.2121 | 6.6 | 6.57 | 6.7 | 6.48 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-05-26 | 基本面差,走势平淡 | 6.6 | 0.17 | 2.6439 | 6.43 | 6.42 | 6.9 | 6.35 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-05-25 | 基本面差,走势平淡 | 6.43 | 0.05 | 0.7837 | 6.38 | 6.39 | 6.47 | 6.28 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2023-05-24 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.38 | -0.03 | -0.4680 | 6.41 | 6.39 | 6.42 | 6.35 |
如果您是股票新手,对上面的002404嘉欣丝绸股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002404嘉欣丝绸股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对嘉欣丝绸股吧说点什么