卫光生物千股千评
来源:互联网时间:2024-12-23 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002880 卫光生物2023-07-06 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 35.9 -0.07 -0.1946 35.97 35.97 36.2835.59
002880 卫光生物2023-07-05 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 35.97 -1.12 -3.0197 37.09 37 37.0735.81
002880 卫光生物2023-07-04 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 37.09 -0.24 -0.6429 37.33 37.24 37.436.95
002880 卫光生物2023-07-03 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 37.33 -0.37 -0.9814 37.7 37.8 38.0637.09
002880 卫光生物2023-06-30 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 37.7 -1.99 -5.0139 39.69 40.2 40.237.7
002880 卫光生物2023-06-29 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 39.69 1.2 3.1177 38.49 38.49 40.338.49
002880 卫光生物2023-06-28 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 38.49 0.16 0.4174 38.33 38.35 38.7937.62
002880 卫光生物2023-06-27 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 38.33 0.39 1.0279 37.94 38.01 39.0737.9
002880 卫光生物2023-06-26 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 37.94 -0.89 -2.2920 38.83 38.71 38.7137.7
002880 卫光生物2023-06-21 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 38.83 -0.62 -1.5716 39.45 39.09 39.6138.71
002880 卫光生物2023-06-20 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 39.45 -0.21 -0.5295 39.66 39.69 40.3239.41
002880 卫光生物2023-06-19 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 39.66 -1.54 -3.7379 41.2 41.11 42.1839.45
002880 卫光生物2023-06-16 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 41.2 0.27 0.6597 40.93 41.04 41.8140.01
002880 卫光生物2023-06-15 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 40.93 2.04 5.2456 38.89 39 41.338.95
002880 卫光生物2023-06-14 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 38.89 -0.54 -1.3695 39.43 39.23 39.438.6
002880 卫光生物2023-06-13 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 39.43 1.3 3.4094 38.13 37.67 40.1737.67
002880 卫光生物2023-06-12 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 38.13 -0.02 -0.0524 38.15 37.89 3937.32
002880 卫光生物2023-06-09 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 38.15 -1.21 -3.0742 39.36 39.5 41.3537.89
002880 卫光生物2023-06-08 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 39.36 0.02 0.0508 39.34 38.78 40.938.01
002880 卫光生物2023-06-07 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 39.34 -0.98 -2.4306 40.32 41.43 41.4337.52
002880 卫光生物2023-06-06 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 40.32 3.67 10.0136 36.65 36 40.3235.48
002880 卫光生物2023-06-05 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 36.65 3.12 9.3051 33.53 36.5 36.8833.86
002880 卫光生物2023-06-02 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 0 0 33.53 0 00
002880 卫光生物2023-06-01 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 0 0 33.53 0 00
002880 卫光生物2023-05-31 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 0 0 33.53 0 00
002880 卫光生物2023-05-30 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 0 0 33.53 0 00
002880 卫光生物2023-05-29 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 0 0 33.53 0 00
002880 卫光生物2023-05-26 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 33.53 0.58 1.7602 32.95 33.08 33.733.08
002880 卫光生物2023-05-25 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 32.95 0.21 0.6414 32.74 32.76 33.4832.58
002880 卫光生物2023-05-24 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 32.74 -0.35 -1.0577 33.09 33 33.1232.49
其他股票数据:000033新都退千股千评 000519中兵红箭千股千评 000689ST宏业千股千评 000890法尔胜千股千评 002153石基信息千股千评 002861瀛通通讯千股千评 002930宏川智慧千股千评 200869张裕B千股千评 300694蠡湖股份千股千评 600111北方稀土千股千评 600346恒力股份千股千评 600523贵航股份千股千评 600852*ST中川千股千评 601577长沙银行千股千评 603508思维列控千股千评

如果您是股票新手,对上面的002880卫光生物股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:002880卫光生物股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对卫光生物股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!