代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300322 | 硕贝德 | 2023-07-06 | 基本面差,走势平淡 | 8.53 | 0.07 | 0.8274 | 8.46 | 8.48 | 8.63 | 8.38 |
300322 | 硕贝德 | 2023-07-05 | 基本面差,走势平淡 | 8.46 | -0.1 | -1.1682 | 8.56 | 8.57 | 8.63 | 8.42 |
300322 | 硕贝德 | 2023-07-04 | 基本面差,走势平淡 | 8.56 | 0.21 | 2.5150 | 8.35 | 8.35 | 8.63 | 8.34 |
300322 | 硕贝德 | 2023-07-03 | 基本面差,短期需观望 | 8.35 | -0.11 | -1.3002 | 8.46 | 8.48 | 8.55 | 8.29 |
300322 | 硕贝德 | 2023-06-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.46 | 0.22 | 2.6699 | 8.24 | 8.25 | 8.54 | 8.18 |
300322 | 硕贝德 | 2023-06-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.24 | 0.24 | 3.0000 | 8 | 7.99 | 8.3 | 7.93 |
300322 | 硕贝德 | 2023-06-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8 | -0.13 | -1.5990 | 8.13 | 8.18 | 8.19 | 7.8 |
300322 | 硕贝德 | 2023-06-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.13 | 0.14 | 1.7522 | 7.99 | 7.97 | 8.18 | 7.91 |
300322 | 硕贝德 | 2023-06-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.99 | -0.25 | -3.0340 | 8.24 | 8.12 | 8.27 | 7.98 |
300322 | 硕贝德 | 2023-06-21 | 基本面差,走势平淡 | 8.24 | -0.22 | -2.6005 | 8.46 | 8.36 | 8.43 | 8.15 |
300322 | 硕贝德 | 2023-06-20 | 基本面差,走势平淡 | 8.46 | -0.1 | -1.1682 | 8.56 | 8.55 | 8.55 | 8.31 |
300322 | 硕贝德 | 2023-06-19 | 基本面差,走势平淡 | 8.56 | 0.17 | 2.0262 | 8.39 | 8.39 | 8.6 | 8.37 |
300322 | 硕贝德 | 2023-06-16 | 基本面差,走势平淡 | 8.39 | 0.13 | 1.5738 | 8.26 | 8.31 | 8.42 | 8.16 |
300322 | 硕贝德 | 2023-06-15 | 基本面差,短期需观望 | 8.26 | -0.09 | -1.0778 | 8.35 | 8.32 | 8.43 | 8.24 |
300322 | 硕贝德 | 2023-06-14 | 基本面差,短期需观望 | 8.35 | -0.07 | -0.8314 | 8.42 | 8.42 | 8.45 | 8.29 |
300322 | 硕贝德 | 2023-06-13 | 基本面差,短期需观望 | 8.42 | 0.01 | 0.1189 | 8.41 | 8.32 | 8.48 | 8.25 |
300322 | 硕贝德 | 2023-06-12 | 基本面差,走势平淡 | 8.41 | 0.19 | 2.3114 | 8.22 | 8.3 | 8.53 | 8.27 |
300322 | 硕贝德 | 2023-06-09 | 基本面差,走势平淡 | 8.22 | 0.12 | 1.4815 | 8.1 | 8.07 | 8.25 | 7.99 |
300322 | 硕贝德 | 2023-06-08 | 基本面差,走势平淡 | 8.1 | -0.14 | -1.6990 | 8.24 | 8.29 | 8.32 | 8.06 |
300322 | 硕贝德 | 2023-06-07 | 基本面差,走势平淡 | 8.24 | 0.06 | 0.7335 | 8.18 | 8.09 | 8.35 | 7.94 |
300322 | 硕贝德 | 2023-06-06 | 基本面差,走势平淡 | 8.18 | -0.24 | -2.8504 | 8.42 | 8.33 | 8.66 | 8.17 |
300322 | 硕贝德 | 2023-06-05 | 基本面差,走势平淡 | 8.42 | 0.11 | 1.3237 | 8.31 | 8.31 | 8.63 | 8.31 |
300322 | 硕贝德 | 2023-06-02 | 基本面差,走势平淡 | 8.31 | -0.23 | -2.6932 | 8.54 | 8.43 | 8.62 | 8.31 |
300322 | 硕贝德 | 2023-06-01 | 基本面差,走势平淡 | 8.54 | -0.01 | -0.1170 | 8.55 | 8.85 | 9.13 | 8.54 |
300322 | 硕贝德 | 2023-05-31 | 基本面差,走势平淡 | 8.55 | 0.4 | 4.9080 | 8.15 | 8.13 | 8.55 | 8.03 |
300322 | 硕贝德 | 2023-05-30 | 基本面差,走势平淡 | 8.15 | 0.02 | 0.2460 | 8.13 | 8.12 | 8.15 | 7.97 |
300322 | 硕贝德 | 2023-05-29 | 基本面差,走势平淡 | 8.13 | 0.06 | 0.7435 | 8.07 | 8.06 | 8.17 | 8.02 |
300322 | 硕贝德 | 2023-05-26 | 基本面差,短期需观望 | 8.07 | 0.1 | 1.2547 | 7.97 | 8 | 8.07 | 7.93 |
300322 | 硕贝德 | 2023-05-25 | 基本面差,走势平淡 | 7.97 | 0.12 | 1.5287 | 7.85 | 7.92 | 8.11 | 7.78 |
300322 | 硕贝德 | 2023-05-24 | 基本面差,走势平淡 | 7.85 | 0.04 | 0.5122 | 7.81 | 7.8 | 7.93 | 7.78 |
如果您是股票新手,对上面的300322硕贝德股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:300322硕贝德股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对硕贝德股吧说点什么